Chcete soukromě něco prodat či koupit? Sekce inzerce-odkazy je tu pro Vás zcela zdarma.
Výrobky |
název zboží, kat. č. | bližší info | cena |
|---|---|---|---|
|
03 329 | CR 19,4 výhybka200 W, 4 Ω, 120 Hz, 12 dB, 1 pásmo jen pro basový reproduktor Vhodné pro: subwoofery, basové reproduktory |
|
|
|
03 328 | CR 19,8 výhybka200 W, 8 Ω, 120 Hz, 12 dB, 1 pásmo jen pro basový reproduktor Vhodné pro: subwoofery, basové reproduktory |
|
|
|
121051 | Banánek ona panelcelokovový Vhodné pro: připojení hifi reprosoustav |
|
|
|
121032 | Banánek pozlacenýkolík Ø 3,8 mm, max. vnější rozměr Ø 11×47,5 mm Vhodné pro: připojení hifi reprosoustav |
|
|
|
042035 | Protikus k reprosvorce stříbrný4× faston dvou druhů, 30×9 mm Vhodné pro: instalaci a výrobu reproduktoru |
||
|
121054 | Terminál banánek 2× ona na stěnupro napojení reprosoustav a zesilovače na kabelový rozvod ve stěně, rámeček 82×82×7 mm Vhodné pro: domácí, bytové rozvody Hifi |
|
|
|
121054 | Terminál banánek 2× ona na stěnupro napojení reprosoustav a zesilovače na kabelový rozvod ve stěně, rámeček 82×82×7 mm Vhodné pro: domácí, bytové rozvody Hifi |
|
|
|
121056 | Terminál banánek 4× ona na stěnupro napojení reprosoustav a zesilovače na kabelový rozvod ve stěně, rámeček 65×67×29 mm, kompatibilní s rámečky ABB Tango Vhodné pro: domácí, bytové rozvody Hifi |
|
|
|
121056 | Terminál banánek 4× ona na stěnupro napojení reprosoustav a zesilovače na kabelový rozvod ve stěně, rámeček 65×67×29 mm, kompatibilní s rámečky ABB Tango Vhodné pro: domácí, bytové rozvody Hifi |
|
|
|
12 996 | Cinch RP 01max. tl. kabelu 6 mm, utahovací mechanismus Vhodné pro: signálové napojení |
|
|
|
12 999 | Cinch zlatý celokovovýmax. tl. kabelu 6,3 mm, max. vnější rozměr pr 11×58 mm Vhodné pro: signálové napojení |
|
|
|
12 994 | Cinch zlatý celokovový onacelokovový s bužírkou a pružinkou Vhodné pro: signálové napojení |
|
|
|
12 853 | Jack „L“ 6.3 mono on kabelcelokovový Vhodné pro: signálové napojení |
|
|
|
12 855 | Jack 3.5 stereo on kabelkovový s bužírkou a pružinkou Vhodné pro: signálové napojení |
|
|
|
12 841 | Jack 6.3 mono on kabel #1poniklovaný, pro kabel max. Ø 8 mm Vhodné pro: signálové napojení |
||
|
12 851 | Jack 6.3 mono on kabel Auponiklovaná matice, plastová pružinka Vhodné pro: signálové napojení |
|
|
|
12 997 | Jack 6.3 mono on kabel masivníponiklované pouzdro, vnější max. pr 16,5 mm Vhodné pro: signálové i reproduktorové napojení |
|
|
|
12 813 | Jack 6.3 mono ona panel #1plastové tělo, poniklované kontakty Vhodné pro: signálové napojení |
|
|
|
12 852 | Jack 6.3 stereo on kabel Auponiklovaná matice, plastová pružinka Vhodné pro: signálové napojení |
|
|
|
12 814 | Jack 6.3 stereo ona panel #1plastové tělo, poniklované kontakty Vhodné pro: signálové napojení |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 12 | » | »»
Nejobsáhlejší kategorie konstrukční materiál obsahuje vše pro vlastní výrobu – stavbu, opravy a repasi reprobedny, reprosoustav, reproduktorů a repráků – reproboxů, hifi, profesionálních, car hifi, autoozvučení i plošné ozvučení. Kompletní audio materiál pro ozvučení, instalace, montáže, nechybí konektory, kabely, ale také „bižuterie“ a montážní materiál jako jsou ochranné rohy, madla, terminály, výhybky, bassreflexové nátrubky, mříže, mřížky, sítka, rámečky, potahové tkaniny, koberce, průzvučné tkaniny, panely, odhlučňovací panely, tlumící panely, nožky, držáky, stojany, šroubky a spojovací materiál, součástky a plošné spoje pro výrobu reproduktorových výhybek a další. Prostě vše pro výrobu ozvučení, reproduktorů a reproboxů. Hotový ráj pro konstruktéry a repro bastlíře.
U těchto typu ozvučení bývá rozmanitý komfort obsluhy a zvýšené nároky na výkon i kabeláž.
Další články »různé signály do různých zón – směrování, 3 + 2 vstupy, 4 zóny, 4× 120 W, korekce, připojení evakuačních mik. konzolí, EPS, přepážkových mikrofonů, záloha zesilovačů, monitoring, měření, dohled
30 290,00 Kč s DPH
DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město, tel./fax: 596 321 160, www.dexon.cz
IČ: 25899783, DIČ (VAT ID): CZ25899783, Bankovní spojení: ČS 1727395319/0800
© DEXON CZECH s.r.o., 2009, technicky zpracoval Ing. Kamil Toman
Další reprodukce bez souhlasu vydavatele není dovolena. Všechna práva vyhrazena.
Datum poslední aktualizace 5. 2. 2012